Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το BenQ G2320HDBL ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του ζητήματος και της ερώτησής σας. Όσο περισσότερες λεπτομέρειες παρέχετε για το ζήτημα και την ερώτησή σας, τόσο πιο εύκολο θα είναι για άλλους αγοραστές του BenQ G2320HDBL να απαντήσουν σωστά στην ερώτησή σας.
Δείτε το εγχειρίδιο για το BenQ G2320HDBL εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Οθόνες και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 9.9. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Engels. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το BenQ G2320HDBL ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ
Μέγεθος οθόνης | 23 " |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5 ms |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250 cd/m² |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080 εικονοστοιχεία |
Τεχνολογία οθόνης | LED |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Αναλογία αντίθεσης (δυναμική) | 5000000:1 |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 160 ° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 160 ° |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16,78 εκατομμύρια χρώματα |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.265 x 0.265 mm |
Λόγος διαστάσεων | 16:9 |
Τύπος HD | Full HD |
3D συμβατότητα | Όχι |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Επιφανεία απεικονίσεως | - |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Τύπος Panel | TN+Film |
Τύπος οθόνης | LCD |
Ολοκληρωμένος επιλογέας καναλιού τηλεόρασης | Όχι |
HDCP | Ναι |
Ποσότητα θυρών VGA | 1 |
Ποσότητα θυρών DVI-D | 1 |
Ποσότητα θυρών DVI-I | 0 |
Ποσότητα θυρών HDMI | 0 |
Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 0 |
Ισχύς εισόδου AC | Ναι |
Θύρα DVI | Ναι |
Χρώμα προϊόντος | Μαύρος (Μαύρο) |
Πιστοποιήσεις ISV | TCO 5.0 |
Κατηγορία συσκευής | - |
Ενσωματωμένα ηχεία | Όχι |
Ενσωματωμένη κάμερα | Όχι |
Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | Ναι |
Αριθμός γλώσσες OSD | 17 |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
Ανάρτηση VESA | Ναι |
Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100 mm |
Ρύθμιση ύψους | - |
Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
Κατανάλωση ισχύος | 33 W |
Κατανάλωση ισχύος, αναμονή | 1 W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | - W |
Thin client εγκατεστημένο | Όχι |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 547.1 mm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 59.5 mm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 337.2 mm |
Βάρος (χωρίς βάση) | 3900 g |
Πλάτος (με τη βάση) | 547.1 mm |
Βάθος (με τη βάση) | 183.9 mm |
Ύψος (με τη βάση) | 408.1 mm |
Πλάτος συσκευασίας | 610 mm |
Βάθος συσκευασίας | 129 mm |
Ύψος συσκευασίας | 484 mm |
Βάρος πακέτου | 5500 g |
Παρακάτω, θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το BenQ G2320HDBL .
Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ