Δείτε το εγχειρίδιο για το Foscam FI8906W εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Κάμερες ασφαλείας και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 9.5. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Foscam FI8906W ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ
Παρακάτω θα βρείτε τις προδιαγραφές του προϊόντος και τις μη αυτόματες προδιαγραφές του Foscam FI8906W.
Μάρκα | Foscam |
Μοντέλο | FI8906W |
Προϊόν | Κάμερα ασφαλείας |
EAN | 6954836090619 |
Γλώσσα | Αγγλικά |
Τύπος αρχείου | Εγχειρίδιο χρήστη (PDF) |
Μέγιστη ανάλυση | 640 x 480 εικονοστοιχεία |
Φορμά συμπίεσης | M-JPEG |
Υποστηριζόμενες λειτουργίες βίντεο | - |
Ρυθμός καρέ | 30 fps |
Ελάχιστος φωτισμός | 0.5 lx |
Γωνία οπτικού πεδίου (FOV) | 50 ° |
Τύπος αισθητήρα | CMOS |
Μέγεθος αισθητήρα CCD | 1/4 " |
Οπτική εστίαση (zoom) | - x |
Σταθερή εστιακή απόσταση | 4 mm |
Ενσωματωμένος σκληρός δίσκος | Όχι |
Όραση νυκτός | Ναι |
Απόσταση νυχτερινής όρασης | 30 m |
Τύπος LED | IR |
Αριθμός φώτων LED | 60 |
Τύπος | Κάμερα ασφαλείας IP |
Έλεγχος PTZ | Όχι |
Υποστηρίζεται η τοποθέτηση | Υπαίθρια |
Λειτουργία ημέρας/νύχτας | Ναι |
GPS | Όχι |
Τεχνολογία συνδεσιμότητας | Ασύρματος |
Πιστοποιήσεις ISV | CE,FCC |
Τύπος μορφής | - |
Χρώμα προϊόντος | Άργυρος |
Τύπος συναρμολόγησης | Τοίχος |
Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Βύσμα εισόδου συνεχούς DC | Ναι |
Σύνδεση Ethernet/LAN | Ναι |
Τεχνολογία καλωδίωσης | 10/100Base-T(X) |
Wi-Fi | Ναι |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11b,802.11g |
Ρυθμό μετάδοσης δεδομένων Wi - Fi ( max ) | 54 Mbit/s |
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου | HTTP,FTP,TCP/IP,UDP,SMTP,DHCP,PPPoE,DDNS,UPnP,GP RS |
Πλάτος | 120 mm |
Βάθος | 200 mm |
Ύψος | 250 mm |
Βάρος | 953 g |
PoE τροφοδοτικού | - |
Συχνότητα εισόδου AC | 50 - 60 Hz |
Κατανάλωση ισχύος | 5 W |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | LAN (RJ-45) |
Εγχειρίδιο | Ναι |
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -10 - 60 °C |
Υγρασία μη λειτουργίας | 0 - 90 |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 55 °C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 - 85 |
Ελάχιστος επεξεργαστής | 2.0GHZ |
Ελάχιστη RAM (Μνήμη τυχαίας προσπέλασης) | 256 MB |
Υποστήριξη αλγορίθμου ασφαλείας | WEP,WPA,WPA2 |
Δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στο εγχειρίδιο; Μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στις Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Foscam FI8906W παρακάτω.
Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ
Χωρίς αποτελέσματα
Χρειάζεστε βοήθεια?
Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Foscam FI8906W και δεν βρίσκετε την απάντηση στο εγχειρίδιο; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Foscam FI8906W να σας απαντήσουν καταλλήλως.
Αριθμός ερωτήσεων: 0