Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Philips 237E4QHSD ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του ζητήματος και της ερώτησής σας. Όσο περισσότερες λεπτομέρειες παρέχετε για το ζήτημα και την ερώτησή σας, τόσο πιο εύκολο θα είναι για άλλους αγοραστές του Philips 237E4QHSD να απαντήσουν σωστά στην ερώτησή σας.
Δείτε το εγχειρίδιο για το Philips 237E4QHSD εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Οθόνες και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 8.4. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, ρωσικός. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Philips 237E4QHSD ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ
Μάρκα | Philips |
Μοντέλο | 237E4QHSD |
Προϊόν | Οθόνη |
EAN | 6951613902059, 8712581647117, 8712581647124, 8712581647131, 8712581676339 |
Γλώσσα | Αγγλικά, ρωσικός |
Τύπος αρχείου |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.265 x 0.265 mm |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250 cd/m² |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Λόγος διαστάσεων | 16:9 |
Μέγεθος οθόνης | 23 " |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5 ms |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080 εικονοστοιχεία |
Τεχνολογία οθόνης | LED |
Αναλογία αντίθεσης (δυναμική) | 20000000:1 |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178 ° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178 ° |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16,78 εκατομμύρια χρώματα |
Οριζόντια ψηφιακή συχνότητα | 30 - 83 kHz |
Κάθετη ψηφιακή συχνότητα | 56 - 75 Hz |
Ξεχωριστός συγχρονισμός Η/V | Ναι |
Συγχρονισμός σε πράσινο (SOG) | Ναι |
Χώρος χρώματος RGB | sRGB |
3D συμβατότητα | Όχι |
Τύπος HD | Full HD |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Τύπος οπίσθιου φωτισμού | W-LED |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Τύπος Panel | IPS |
Διαστάσεις πακέτου (ΠxΒxΥ) | 600 x 500 x 100 mm |
Ορατή περιοχή οθόνης (ΟxΚ) | 509.18 x 286.41 mm |
Διαστάσεις, μετρικό σύστημα με βάση | 547 x 420 x 193 mm |
Ποσοστό MTBF | 30000 h |
Ενεργή περιοχή προβολής | 509.18 x 286.41 mm |
Τύπος οθόνης | LCD |
Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης | Ναι |
Ολοκληρωμένος επιλογέας καναλιού τηλεόρασης | Όχι |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5 W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.3 W |
Τάση εισόδου AC | 100 - 240 V |
Συχνότητα εισόδου AC | 50 - 60 Hz |
Κατανάλωση ισχύος (μέσος όρος) | 26.8 W |
Κατανάλωση ισχύος | - W |
HDCP | Ναι |
Κινητή σύνδεση υψηλής ευκρίνειας (MHL) | Ναι |
Ποσότητα θυρών VGA | 1 |
Θύρα DVI | - |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 1 |
Υποδοχές ήχου | Ναι |
Έκδοση USB hub | 2.0 |
Χρώμα προϊόντος | Black,Cherry |
Πρότυπα συμμόρφωσης | BSMI, CE Mark, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO 5.2, TUV/ ISO9241-307, UL/cUL, WEEE |
Κατηγορία συσκευής | - |
Ενσωματωμένα ηχεία | - |
Ενσωματωμένη κάμερα | - |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Thin client εγκατεστημένο | - |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
Ανάρτηση VESA | Όχι |
Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | - mm |
Ρύθμιση ύψους | Όχι |
Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | Ναι |
Γλώσσες Οθόνης (OSD) | CHI (SIMPL),DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,POR,RUS,TUR |
Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 40 °C |
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 60 °C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 - 80 |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 547 mm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 37 mm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 335 mm |
Βάρος (χωρίς βάση) | 2520 g |
Πλάτος (με τη βάση) | 547 mm |
Βάθος (με τη βάση) | 193 mm |
Ύψος (με τη βάση) | 420 mm |
Βάρος (με βάση) | 2820 g |
Πλάτος συσκευασίας | 600 mm |
Βάθος συσκευασίας | 100 mm |
Ύψος συσκευασίας | 500 mm |
Βάρος πακέτου | 4170 g |
Παρακάτω, θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Philips 237E4QHSD .
Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ