Δείτε το εγχειρίδιο για το Samsung Galaxy A52 5G εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Smartphones και έχει βαθμολογηθεί από 98 άτομα με μέσο όρο 8.6. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Samsung Galaxy A52 5G ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ
Παρακάτω θα βρείτε τις προδιαγραφές του προϊόντος και τις μη αυτόματες προδιαγραφές του Samsung Galaxy A52 5G.
Μάρκα | Samsung |
Μοντέλο | Galaxy A52 5G |
Προϊόν | Smartphone |
EAN | 8806092053373 |
Γλώσσα | Αγγλικά |
Τύπος αρχείου | Εγχειρίδιο χρήστη (PDF) |
Χρώμα προϊόντος | Λευκός (Άσπρος) |
Χρώμα όνομα | Awesome White |
Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP67 |
Εσωτερική μνήμη RAM | - GB |
Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 256 GB |
Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash) |
Μέγιστο μέγεθος κάρτας μνήμης | 1000 GB |
USB μαζικής αποθήκευσης | Ναι |
Μέγεθος οθόνης | 6.5 " |
Βήμα εικονοστοιχείων | 2400 x 1080 εικονοστοιχεία |
Σχήμα οθόνης | Επίπεδη |
Είδος οθόνης | SAMOLED |
Τύπος γυαλιού οθόνης | Gorilla Glass |
Έκδοση Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16 εκατομμύρια χρώματα |
Λόγος αντίθεσης | 1000000:1 |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 20:9 |
Φωτεινότητα οθόνης | 420 cd/m² |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 120 Hz |
Τύπος οθόνης αφής | Χωρητικό |
Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 407 ppi |
Στρογγυλεμένες γωνίες προβολής | Ναι |
Οθόνη αφής | Ναι |
Συχνότητα επεξεργαστή | 2.2 GHz |
Τύπος επεξεργαστή | Qualcomm Snapdragon |
Προδιαγραφές επεξεργαστή | 750G |
Αρχιτεκτονική επεξεργαστή | ARM Cortex-A77 |
Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
Συνεπεξεργαστής | Ναι |
Συχνότητα συνεπεξεργαστή | 1.8 GHz |
Αρχιτεκτονική συνεπεξεργαστή | ARM Cortex-A55 |
Τύπος οπίσθιας κάμερας | Τετραπλή κάμερα |
Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 64 MP |
Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 12 MP |
Ανάλυση τρίτης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 5 MP |
Ανάλυση τέταρτης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 5 MP |
Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1.8 |
Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 2.2 |
Αριθμός διαφράγματος τρίτης οπίσθιας κάμερας | 2.4 |
Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom) | 10 x |
Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 32 MP |
Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2.2 |
Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
Τύπος φλας | LED |
Ανάλυση λήψης βίντεο | 3840 x 2160 εικονοστοιχεία |
Μέγιστος ρυθμός καρέ | 30 fps |
Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 3840x2160@30fps |
Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 720p,1080p,2160p |
Αυτόματη εστίαση | Ναι |
Τύπος σταθεροποιητή εικόνας | Optical Image Stabilization (OIS) |
Γεωγραφική σήμανση | Ναι |
Πολλαπλές-λήψεις | Ναι |
Χρονοδιακόπτης αυτοφωτογράφισης | Ναι |
Χωρητικότητα κάρτας SIM | - |
Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM |
Πρότυπα 3G | WCDMA |
Πρότυπα 4G | LTE |
Υποστηρίζεται Voice over LTE (VoLTE) | Ναι |
Wi-Fi | Ναι |
Bluetooth | Ναι |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Έκδοση bluetooth | 5.0 |
Προφίλ Bluetooth | A2DP |
Ρυθμός δεδομένων 3G (μέγ) | 42.2 Mbit/s |
Ρυθμός δεδομένων 4G (μέγ) | 1200 Mbit/s |
Κοινή σύνδεση (tethering) (λειτουργία μόντεμ) | Ναι |
Wi-Fi Direct | Ναι |
MIMO | Ναι |
Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
Υποστηρίζονται ζώνες 5G | 700,850,1800,2100,2600,3500 MHz |
Τύπος συνδρομής | Χωρίς συνδρομή |
Θύρα USB | Ναι |
Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
Έκδοση USB | 2.0 |
Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
Υπηρεσία σύντομου μηνύματος (SMS) | Ναι |
MMS (υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων) | Ναι |
Ηλεκτρονική αλληλογραφία | Ναι |
Βιντεοκλήση | - |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι |
Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
Τηλέφωνο ανοιχτής ακρόασης (Speakerphone) | Ναι |
φωνητική κλήση | Ναι |
Φωνητικές εντολές | Ναι |
Δόνηση | Ναι |
Ασύρματη φόρτιση | Όχι |
Εντοπισμός θέσης | Ναι |
GPS | Ναι |
GLONASS | Ναι |
BeiDou | Ναι |
Γαλιλαίος | Ναι |
Εύρεση θέσης Wi-Fi | Ναι |
Ράδιο FM | - |
Ηχεία | Stereo |
Εσωτερικός ήχος | Dolby Atmos |
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
Φορμά συμπίεσης | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Πλατφόρμα | Android |
Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 11 |
Πλατφόρμα διανομής εφαρμογών | Google Play |
Υποστήριξη γραφείου | Ναι |
Εφαρμογές Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,Google Play Movies,YouTube |
Εικονικός βοηθός | Samsung Bixby |
Επιδόσεις μπαταρίας | 4500 mAh |
Τεχνολογία μπαταρίας | Ιόντων- λιθίου ( Li - Ion ) |
Τάση μπαταρίας | 3.86 V |
Βάρος μπαταρίας | 61.9 g |
Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι |
Χρόνος ομιλίας (3G) | - h |
Χρόνος αναμονής (3G) | - h |
Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο | 20 h |
Χρόνος περιήγησης (Wi-Fi) | 16 h |
Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής ήχου | 120 h |
Χρόνος ομιλίας (4G) | 32 h |
Χρόνος περιήγησης (4G) | 15 h |
Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
Γυροσκόπιο | Ναι |
Γεωμαγνητικός αισθητήρας | Ναι |
Αισθητήρας Hall | Ναι |
Βάρος | 189 g |
Πλάτος | 75.1 mm |
Βάθος | 8.4 mm |
Ύψος | 159.9 mm |
Πλάτος συσκευασίας | 83 mm |
Βάθος συσκευασίας | 168.5 mm |
Ύψος συσκευασίας | 56 mm |
Βάρος πακέτου | 360.3 g |
SAR κεφαλής | 1.055 W/kg |
SAR σώματος | 1.42 W/kg |
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C |
Πείρος εξώθησης | Ναι |
Σπατάλη ενέργειας AC προσαρμογέα | 15 W |
Δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στο εγχειρίδιο; Μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στις Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Samsung Galaxy A52 5G παρακάτω.
Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ
Χωρίς αποτελέσματα
Χρειάζεστε βοήθεια?
Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Samsung Galaxy A52 5G και δεν βρίσκετε την απάντηση στο εγχειρίδιο; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Samsung Galaxy A52 5G να σας απαντήσουν καταλλήλως.
Ενεργοποίησα αυτή την λειτουργία για την φωτεινότητα και δεν ξέρω πως το απενεργοποιώ
Πως απενεργοποιώ και επανακινώ τη συσκευή
Πως ενεργοποιώ και απενεργοποιώ την συσκευη
Θέλω να κλείσω την συσκευή μου Α52 s και να την ανοίξω!!
Πως απενεργοποιώ το samsung A52s ?
Πως απενεργοποιώ το A52s
Πως απενεργοποιώ το samsung A52s ?
Πως απενεργοποιώ και επανακινώ τη συσκευή
Πως απενεργοποιω και επανακινω τη συσκευη
Θελω να κλεισω τη συσκευη του τηλ και να την ξανανοιξω γιατι κατι κολλησε. Τι πρεπει να πατησω;
Πως απενεργοποιώ το samsung galaxy A52s 5G
Πως τερματίζει το τηλεφωνο
Εχουμε το samsung galaxy A52s και θελουμε να σβησουμε το volte kαι δεν μπορουμε υπαρχει καποιος τροπος να το κανουμε?
Πως κλείνω την συσκευή;
Που είναι ο φακος
Αριθμός ερωτήσεων: 31