Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Samsung SyncMaster 2494SW ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του ζητήματος και της ερώτησής σας. Όσο περισσότερες λεπτομέρειες παρέχετε για το ζήτημα και την ερώτησή σας, τόσο πιο εύκολο θα είναι για άλλους αγοραστές του Samsung SyncMaster 2494SW να απαντήσουν σωστά στην ερώτησή σας.
Δείτε το εγχειρίδιο για το Samsung SyncMaster 2494SW εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Οθόνες και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 7.7. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Ολλανδός. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Samsung SyncMaster 2494SW ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ
Μάρκα | Samsung |
Μοντέλο | SyncMaster 2494SW |
Προϊόν | Οθόνη |
EAN | 8808993439805 |
Γλώσσα | Ολλανδός |
Τύπος αρχείου |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5 ms |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 300 cd/m² |
Λόγος αντίθεσης | - |
Μέγεθος οθόνης | 24 " |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.270 x 0.270 mm |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 170 ° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 160 ° |
Οριζόντια ψηφιακή συχνότητα | 30 - 81 kHz |
Κάθετη ψηφιακή συχνότητα | 50 - 85 Hz |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080 εικονοστοιχεία |
HDCP | Ναι |
Ποσότητα θυρών VGA | 1 |
Ποσότητα θυρών DVI-D | 1 |
Ενσωματωμένα ηχεία | Όχι |
Ενσωματωμένη κάμερα | Όχι |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac | Ναι |
Χρώμα προϊόντος | Μαύρος (Μαύρο) |
Πιστοποιήσεις ISV | CE, ISO 13406/2 |
Κατηγορία συσκευής | - |
Βάρος (χωρίς βάση) | 6000 g |
Πλάτος (με τη βάση) | 572.8 mm |
Βάθος (με τη βάση) | 227.4 mm |
Ύψος (με τη βάση) | 420.4 mm |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 572.8 mm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 67.5 mm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 363.7 mm |
Ολοκληρωμένος επιλογέας καναλιού τηλεόρασης | Όχι |
Διαστάσεις πακέτου (ΠxΒxΥ) | 656 x 442 x 148 mm |
Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 200 x 100 mm |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 1 W |
Κατανάλωση ισχύος | 44 W |
Βάρος πακέτου | 7700 g |
ENERGY STAR |
Παρακάτω, θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Samsung SyncMaster 2494SW .
Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ