Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Xiaomi Redmi Note 9 Pro ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του ζητήματος και της ερώτησής σας. Όσο περισσότερες λεπτομέρειες παρέχετε για το ζήτημα και την ερώτησή σας, τόσο πιο εύκολο θα είναι για άλλους αγοραστές του Xiaomi Redmi Note 9 Pro να απαντήσουν σωστά στην ερώτησή σας.
Δείτε το εγχειρίδιο για το Xiaomi Redmi Note 9 Pro εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Smartphones και έχει βαθμολογηθεί από 60 άτομα με μέσο όρο 8.6. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Grieks, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Pools, Roemeens, Hongaars, Kroatisch, Oekraïens. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Xiaomi Redmi Note 9 Pro ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ
Μάρκα | Xiaomi |
Μοντέλο | Redmi Note 9 Pro |
Προϊόν | Smartphone |
EAN | 6941059643494 |
Γλώσσα | Grieks, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Pools, Roemeens, Hongaars, Kroatisch, Oekraïens |
Τύπος αρχείου |
Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 9.0 |
Πλατφόρμα | Android |
Πλατφόρμα διανομής εφαρμογών | Google Play |
Χρώμα όνομα | Glacier White |
Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
Χρώμα προϊόντος | Λευκός (Άσπρος) |
Μέγεθος οθόνης | 6.67 " |
Βήμα εικονοστοιχείων | 2400 x 1080 εικονοστοιχεία |
Οθόνη αφής | Ναι |
Σχήμα οθόνης | Επίπεδη |
Είδος οθόνης | IPS |
Τύπος γυαλιού οθόνης | Gorilla Glass |
Έκδοση Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16 εκατομμύρια χρώματα |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 20:9 |
Λόγος αντίθεσης | 1500:1 |
Τύπος οθόνης αφής | Χωρητικό |
Στρογγυλεμένες γωνίες προβολής | Ναι |
Συχνότητα επεξεργαστή | 2.3 GHz |
Τύπος επεξεργαστή | Qualcomm Snapdragon |
Προδιαγραφές επεξεργαστή | 720G |
Αρχιτεκτονική επεξεργαστή | ARM Cortex-A76 |
Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 2 |
Συνεπεξεργαστής | Ναι |
Συχνότητα συνεπεξεργαστή | 1.8 GHz |
Αρχιτεκτονική συνεπεξεργαστή | ARM Cortex-A55 |
Πυρήνες συνεπεξεργαστή | 6 |
Κάρτα γραφικών 01 | Adreno 618 |
Βιντεοκλήση | Ναι |
Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι |
Εσωτερική μνήμη RAM | 6 GB |
Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 128 GB |
Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash) |
Μέγιστο μέγεθος κάρτας μνήμης | 512 GB |
Τύπος υποδοχής κάρτας μνήμης | Αφιερωμένη υποδοχή |
Τύπος οπίσθιας κάμερας | Τετραπλή κάμερα |
Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 64 MP |
Ανάλυση τρίτης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 5 MP |
Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 8 MP |
Ανάλυση τέταρτης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 2 MP |
Ανάλυση οπίσθιας κάμερας | 3840 x 2160 εικονοστοιχεία |
Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1.72 |
Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 2.2 |
Αριθμός διαφράγματος τρίτης οπίσθιας κάμερας | 2.4 |
Αριθμός διαφραγμάτων τέταρτης οπίσθιας κάμερας | 2.4 |
Μέγεθος εικονοστοιχείων εμπρόσθιας κάμερας | 0.8 µm |
Μέγεθος εικονοστοιχείων δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 1.12 µm |
Μέγεθος εικονοστοιχείων τρίτης οπισθιας κάμερας | 1.12 µm |
Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 16 MP |
Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2.48 |
Μέγεθος εικονοστοιχείων οπίσθιας κάμερας | 1 µm |
Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
Φλας εμπρόσθιας κάμερας | - |
Τύπος φλας | LED |
Ανάλυση λήψης βίντεο | 3840 x 2160 εικονοστοιχεία |
Μέγιστος ρυθμός καρέ | 960 fps |
Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 1280x720@120fps,1280x720@240fps,1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 720p,1080p,2160p |
Αυτόματη εστίαση | Ναι |
Ανίχνευση προσώπου | Ναι |
Λειτουργία χρονικής υπέρβασης | Ναι |
Πολλαπλές-λήψεις | Ναι |
Σταθεροποιητής βίντεο | Ναι |
Χρονοδιακόπτης αυτοφωτογράφισης | Ναι |
Λειτουργία νυκτός | Ναι |
Ανίχνευση χαμόγελου | Ναι |
Χωρητικότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
Γενιά κινητού δικτύου | 4G |
Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM |
Πρότυπα 3G | WCDMA |
Πρότυπα 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Ναι |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ναι |
Έκδοση bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Direct | Ναι |
Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
Τύπος συνδρομής | - |
Θύρα USB | Ναι |
Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
Έκδοση USB | 2.0 |
Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
Εντοπισμός θέσης | Ναι |
GPS | Ναι |
GLONASS | Ναι |
BeiDou | Ναι |
Γαλιλαίος | Ναι |
Ηλεκτρονική πυξίδα | Ναι |
Αισθητήρας απόστασης | Ναι |
Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
Γυροσκόπιο | Ναι |
Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C |
Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Ναι |
Σπατάλη ενέργειας AC προσαρμογέα | 33 W |
Προστατευτική θήκη | Ναι |
Πείρος εξώθησης | Ναι |
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
Κάρτα εγγύησης | Ναι |
Ράδιο FM | - |
Επιδόσεις μπαταρίας | 5020 mAh |
Τεχνολογία μπαταρίας | Πολυμερές λιθίου (LiPo) |
Ασύρματη φόρτιση | - |
Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής ήχου | 147 h |
Χρόνος ομιλίας (3G) | 33 h |
Χρόνος αναμονής (3G) | - h |
Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι |
Συνεχής πλοήγηση | 16 h |
Χρόνος παιχνιδιού | 13 h |
Βάρος | 209 g |
Πλάτος | 76.68 mm |
Βάθος | 8.8 mm |
Ύψος | 165.75 mm |
Παρακάτω, θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Xiaomi Redmi Note 9 Pro .
Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ
Πως γίνεται ηχογράφηση κλήσεων
Καλησπέρα μία Ερώτηση: Έχω ένα Xiaomi redmi Note 9 pro καί για κάποιο λόγο, δεν μου κάνει ηχογράφηση κλήσεων; Μήπως γνωρίζει κάποιος τί ρυθμίσεις πρέπει νά κάνω, για να το ενεργοποίησω; Ευχαριστώ!